Monde réel
Le test des vrais robots
Les examens en simulation ne suffisent pas : un robot doit faire ses preuves avec de vrais objets. Sur RoboArena, des chercheurs de plusieurs laboratoires donnent la même tâche à deux robots identiques (bras FrankaFrankaUn bras robotique allemand très répandu dans les laboratoires de recherche., plateforme DROIDDROIDUne grande base de vidéos de robots filmées dans des dizaines de labos, et la plateforme standard (bras Franka + caméras) qui va avec.), chacun piloté par un modèle différent, sans savoir lequel est lequel, puis désignent le gagnant (comparaison A/B à l'aveugleComparaison A/B à l'aveugleUn évaluateur voit deux robots faire la même tâche sans savoir lequel est lequel, puis choisit le meilleur.).
Les résultats forment un score EloScore EloUn score de duel, comme aux échecs : on gagne des points en battant les autres. 100 points d'écart ≈ 64 % de chances de gagner., comme aux échecs : il dit qui bat qui, pas un pourcentage de réussite. Repère : 100 points d'écart ≈ 64 % de chances de gagner un duel.
Qui bat qui ?
Classement officiel : politiques avec au moins 100 évaluations A/B, comme sur le site RoboArena
| # | Politique | Score (Elo) | Intervalle ± 1 écart-type | Duels gagnés face au n°1* | Évaluations A/B | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DreamZero Non préciséOpen-source | 1735 ± 43 | référence | 190 | ○ Hors ligne 0 % sur 30 j | |
| 2 | π0.5 (version DROID) Physical Intelligence | 1608 ± 31 | 32 % | 745 | ● En ligne 100 % sur 30 j | |
| 3 | π0-FAST (version DROID) Physical Intelligence | 1582 ± 30 | 29 % | 941 | ● En ligne 100 % sur 30 j | |
| 4 | PaliGemma · vq (DROID) Non préciséOpen-source | 1546 ± 30 | 25 % | 952 | ● En ligne 100 % sur 30 j | |
| 5 | PaliGemma · diffusion (DROID) Non préciséOpen-source | 1533 ± 30 | 24 % | 949 | ● En ligne 100 % sur 30 j | |
| 6 | PaliGemma · fast specialist (DROID) Non préciséOpen-source | 1531 ± 30 | 24 % | 1 057 | ○ Hors ligne 0 % sur 30 j | |
| 7 | PaliGemma · fast (DROID) Non préciséOpen-source | 1516 ± 30 | 22 % | 1 062 | ○ Hors ligne 0 % sur 30 j | |
| 8 | π0 (version DROID) Physical Intelligence | 1461 ± 30 | 17 % | 1 120 | ○ Hors ligne 0 % sur 30 j | |
| 9 | PaliGemma · binning (DROID) Non préciséOpen-source | 786 ± 50 | 0 % | 629 | ○ Hors ligne 0 % sur 30 j |
* Estimation déduite des scores : sur 100 duels contre DreamZero (n°1 officiel), combien la politique en gagnerait. 50 % = niveau égal.
Les positions bougent-elles ?
Score Elo semaine par semaine des 5 premiers du classement officiel
Afficher les données du graphique : Score Elo des 5 premières politiques officielles, par date
| Date | DreamZero | π0.5 (version DROID) | π0-FAST (version DROID) | PaliGemma · vq (DROID) | PaliGemma · diffusion (DROID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 juin | 1739 Elo | 1612 Elo | 1580 Elo | 1551 Elo | 1540 Elo |
| 15 juin | 1739 Elo | 1612 Elo | 1579 Elo | 1552 Elo | 1540 Elo |
| 22 juin | 1739 Elo | 1615 Elo | 1580 Elo | 1552 Elo | 1537 Elo |
| 29 juin | 1733 Elo | 1611 Elo | 1573 Elo | 1545 Elo | 1528 Elo |
| 6 juil. | 1737 Elo | 1615 Elo | 1578 Elo | 1549 Elo | 1532 Elo |
| 13 juil. | 1737 Elo | 1613 Elo | 1580 Elo | 1548 Elo | 1533 Elo |
| 20 juil. | 1736 Elo | 1611 Elo | 1581 Elo | 1548 Elo | 1533 Elo |
| 27 juil. | 1720 Elo | 1594 Elo | 1566 Elo | 1533 Elo | 1515 Elo |
| 3 août | 1721 Elo | 1593 Elo | 1567 Elo | 1534 Elo | 1518 Elo |
| 10 août | 1723 Elo | 1595 Elo | 1569 Elo | 1537 Elo | 1520 Elo |
| 17 août | 1725 Elo | 1599 Elo | 1570 Elo | 1536 Elo | 1521 Elo |
| 24 août | 1969 Elo | 1843 Elo | 1815 Elo | 1780 Elo | 1765 Elo |
| 31 août | 1736 Elo | 1609 Elo | 1582 Elo | 1547 Elo | 1533 Elo |
| 7 sept. | 1735 Elo | 1608 Elo | 1582 Elo | 1547 Elo | 1532 Elo |
| 14 sept. | 1735 Elo | 1608 Elo | 1582 Elo | 1546 Elo | 1533 Elo |
| 21 sept. | 1735 Elo | 1608 Elo | 1582 Elo | 1546 Elo | 1533 Elo |
| 25 sept. | 1735 Elo | 1608 Elo | 1582 Elo | 1546 Elo | 1533 Elo |
Source : RoboArena · article (arXiv 2506.18123) · classement mis à jour le 25 sept. 2026, 15:50